| 公司名稱: | 上海旗升智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310117003759104 | ||
| 成立時間: | 2017-10-23 | 營業(yè)期限: | 2017-10-23至2037-10-22 |
| 法人: | 崔流芳 | 機構代碼: | MA1J2GBQ3 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 400萬人民幣 |
| 登記機關: | 松江區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)莘莘路32號3745 | 信用代碼: | 91310117MA1J2GBQ31 |
| 核準時間: | 2017-10-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 智能科技、測控技術、計算機軟硬件技術領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓,機械設備、模具的設計,建筑智能化建設工程設計施工一體化,儀器儀表及配件、電子元器件、機械設備、機電設備、計算機軟硬件銷售,工業(yè)測控產(chǎn)品、靜電產(chǎn)品、傳感器研發(fā)、銷售?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海旗升電氣股份有限公司 | - | 公司 | 153萬人民幣 | 2037 | 38.25% | 貨幣 |
| 上海齊襄企業(yè)管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 147萬人民幣 | 2037 | 36.75% | 貨幣 |
| 崔流芳 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2037 | 25.00% | 貨幣 |