| 公司名稱: | 郵船商事能源科技(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310141400024883 | ||
| 成立時間: | 2015-05-21 | 營業(yè)期限: | 2015-05-21至2045-05-20 |
| 法人: | DOMON MASANAO | 機構代碼: | 342414668 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(外國法 | 注冊資本: | 1600萬人民幣 |
| 登記機關: | 自由貿易試驗區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)美盛路171號3幢5層530室 | 信用代碼: | 91310115342414668F |
| 核準時間: | 2015-05-21 | ||
| 經營范圍: | 新能源科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;合同能源管理;光伏發(fā)電設備及其相關配套設備的安裝、維修、經營性租賃,及其相關配套服務;集裝箱的經營性租賃業(yè)務,機械設備的經營性租賃,化工產品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、集裝箱及相關配件、船用機器及船舶配件、港灣用機械設備及配件、閥門、傳感器、氣動液壓件、鋁合金材料及制品、不銹鋼制品(鋼材除外)、工業(yè)自動化成套設備、膠合板、紙制品、日用百貨、紡織品、五金交電、機電設備及其相關零部件、光伏發(fā)電設備及配件的批發(fā)、進 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵船商事株式會社 | - | 公司 | 1600萬人民幣 | - | 100.00% | - |