| 公司名稱: | 四川美創(chuàng)達科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-10-26 | 營業(yè)期限: | 2018-10-26至今 |
| 法人: | 楊黎明 | 機構代碼: | MA68TUEB4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 羅江縣工商管理和質量監(jiān)督局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 四川省德陽市羅江區(qū)金山軍民融合產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 信用代碼: | 91510626MA68TUEB4E |
| 核準時間: | 2018-11-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、研發(fā)及銷售:電子產(chǎn)品及配件、電子元器件、電子雷管及配件、儀器儀表、傳感器、引信、計算機軟硬件及配件、安防設備、機械設備;貨物及技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊黎明 | - | 自然人 | 230萬人民幣 | - | 46.00% | - |
| 陳林華 | - | 自然人 | 145萬人民幣 | - | 29.00% | - |
| 蔣明達 | - | 自然人 | 125萬人民幣 | - | 25.00% | - |