| 公司名稱: | 成都領(lǐng)度儀器有限公司 | ||
| 注冊號: | 510124000204235 | ||
| 成立時間: | 2018-03-16 | 營業(yè)期限: | 2018-03-16至3999-01-01 |
| 法人: | 楊嗣鵬 | 機構(gòu)代碼: | MA6CBJ094 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 郫都區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都市郫都區(qū)紅光鎮(zhèn)廣場路北一段2號附103號1層 | 信用代碼: | 91510124MA6CBJ094B |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-03-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 銷售:儀器儀表、傳感器、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、機電產(chǎn)品、工業(yè)自動化控制設(shè)備、醫(yī)療器械、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品);工業(yè)自動化控制設(shè)備的設(shè)計、安裝及維護;計算機軟硬件的研發(fā)及技術(shù)咨詢;貨物及技術(shù)進出口(以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定限制或禁止的項目,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊嗣鵬 | - | 自然人 | 51萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 秦陽龍 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | - | 49.00% | - |