| 公司名稱: | 武漢福斯隆科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 420100000213085 | ||
| 成立時間: | 2010-11-01 | 營業(yè)期限: | 2010-11-01至2020-10-31 |
| 法人: | 劉如 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 562341499 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢東湖開發(fā)區(qū)東信路11號武漢留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園A、F棟2層 | 信用代碼: | 914201005623414997 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-11-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 納米半導(dǎo)體光電器件、光伏器件、生物電極傳感器、射頻電磁材料的產(chǎn)品及配套件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。(上述經(jīng)營范圍中國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)國家審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鋼 | - | 自然人 | 48.5 | - | 97.00% | - |
| 吳波 | - | 自然人 | 1.0 | - | 2.00% | - |
| 劉如 | - | 自然人 | 0.5 | - | 1.00% | - |