| 公司名稱: | 安陽金河機電技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 410500100002009 | ||
| 成立時間: | 2007-09-21 | 營業(yè)期限: | 2007-09-21至2037-09-20 |
| 法人: | 丁希順 | 機構(gòu)代碼: | MA404Q0X7 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 229萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 安陽市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 高新區(qū)平原路172號院12號樓1樓2號 | 信用代碼: | 91410500MA404Q0X78 |
| 核準時間: | 2019-12-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 儀器、儀表、傳感器、工業(yè)自動化系統(tǒng)與環(huán)保設(shè)備、計算機配件與軟件、光電速變鏡產(chǎn)品研究、開發(fā)、銷售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁希順 | - | 自然人 | 223萬 | 2029 | 97.38% | 貨幣 |
| 李樺 | - | 自然人 | 6萬 | 2029 | 2.62% | 貨幣 |