| 公司名稱: | 河南眾志澤霄農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 410108000141538 | ||
| 成立時間: | 2018-03-14 | 營業(yè)期限: | 2018-03-14至今 |
| 法人: | 李偉 | 機構代碼: | MA44YHQ56 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 501萬人民幣 |
| 登記機關: | 鄭州市惠濟區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 鄭州市惠濟區(qū)江山路與開元路交叉口雙橋花卉市場-1號 | 信用代碼: | 91410108MA44YHQ56L |
| 核準時間: | 2018-03-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 農(nóng)業(yè)科技技術開發(fā)、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;鋼結構工程設計與施工;農(nóng)業(yè)園區(qū)規(guī)劃與設計;景觀園林綠化工程施工;溫室工程設計與施工;物聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā);銷售:機械設備、五金交電、儀器儀表、建筑材料、農(nóng)機設備、農(nóng)資、農(nóng)膜、化肥、初級農(nóng)產(chǎn)品、花卉、不再分裝的包裝種子、節(jié)水灌溉設備、傳感設備。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李偉 | - | 自然人 | 255.51萬 | 2034 | 51.00% | 貨幣 |
| 馮金剛 | - | 自然人 | 245.49萬 | 2034 | 49.00% | 貨幣 |