| 公司名稱: | 開封貝斯特儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | 410224000028779 | ||
| 成立時間: | 2011-03-21 | 營業(yè)期限: | 2011-03-21至2021-03-20 |
| 法人: | 喬新凱 | 機構(gòu)代碼: | 571018044 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 開封市祥符區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 開封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)深圳大道 | 信用代碼: | 91410212571018044Q |
| 核準時間: | 2016-11-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 傳感器、流量儀表生產(chǎn)銷售,自動化控制系統(tǒng)的銷售,國家允許的進出口業(yè)務。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開封青上農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | 公司 | 600萬 | 2014 | 60.00% | - |
| 喬仁義 | - | 自然人 | 156.6萬 | 2014 | 15.66% | - |
| 喬新凱 | - | 自然人 | 121.6萬 | 2014 | 12.16% | - |
| 張登科 | - | 自然人 | 52.2萬 | 2014 | 5.22% | - |
| 王士朋 | - | 自然人 | 34.8萬 | 2014 | 3.48% | - |
| 楊志誠 | - | 自然人 | 34.8萬 | 2014 | 3.48% | - |