| 公司名稱: | 福州新億高壓電器有限公司 | ||
| 注冊號: | 350100100008749 | ||
| 成立時間: | 2004-07-28 | 營業(yè)期限: | 2004-07-28至2034-07-27 |
| 法人: | 林德利 | 機構(gòu)代碼: | 764080194 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 福州市臺江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 福州市臺江區(qū)工業(yè)路祥坂村 | 信用代碼: | 91350103764080194T |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-12-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 高壓帶電顯示裝置、傳感器、電容芯棒生產(chǎn)、銷售及裝配。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林德利 | - | 自然人 | 41萬人民幣 | - | 41.00% | - |
| 汪年梅 | - | 自然人 | 39萬人民幣 | - | 39.00% | - |
| 林晟 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 20.00% | - |