| 公司名稱: | 漳州寶發(fā)光電科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 350681100040024 | ||
| 成立時間: | 2011-01-25 | 營業(yè)期限: | 2011-01-25至2031-01-24 |
| 法人: | 陳龍文 | 機構(gòu)代碼: | 569255796 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 福建省漳州市工商行政管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 龍海市九湖鎮(zhèn)蔡坑村蔡坑工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 91350600569255796U |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-06-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 新型平板顯示器、電子產(chǎn)品、機電升降設(shè)備批發(fā);食品機械設(shè)備、原料藥機械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳龍文 | - | 自然人 | 3550萬人民幣 | 2011 | 71.00% | - |
| 呂明暉 | - | 自然人 | 790萬人民幣 | 2011 | 15.80% | - |
| 孫秋玲 | - | 自然人 | 350萬人民幣 | 2011 | 7.00% | - |
| 陳坤源 | - | 自然人 | 310萬人民幣 | 2011 | 6.20% | - |