| 公司名稱: | 北京小馬智行科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110108022661039 | ||
| 成立時間: | 2016-12-19 | 營業(yè)期限: | 2016-12-19至2046-12-18 |
| 法人: | 李衡宇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA00AGM13 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 10000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)北清路68號院2號樓1層01室 | 信用代碼: | 91110108MA00AGM13W |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-12-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);技術(shù)檢測;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù),應(yīng)用軟件服務(wù);軟件開發(fā);軟件咨詢;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;產(chǎn)品設(shè)計(jì);模型設(shè)計(jì);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);供應(yīng)鏈管理;企業(yè)管理咨詢;會議服務(wù);承辦展覽展示活動;銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、汽車、汽車零配件、儀器儀表;機(jī)械設(shè)備租賃(不含汽車租賃);汽車租賃(不含九座以上的客車);貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(企業(yè) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓天城 | - | 自然人 | 4900萬人民幣 | 2045 | 49.00% | 貨幣 |
| 唐豐珩 | - | 自然人 | 2590萬人民幣 | 2045 | 25.90% | 貨幣 |
| 翟靜 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2045 | 5.00% | 貨幣 |
| 許素萍 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2045 | 5.00% | 貨幣 |
| 周筠 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2045 | 5.00% | 貨幣 |
| 劉博聰 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2045 | 5.00% | 貨幣 |
| 王皓俊 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2045 | 5.00% | 貨幣 |
| 李衡宇 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2045 | 0.10% | 貨幣 |