| 公司名稱: | 安徽圣力達(dá)電器有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 340121000037154 | ||
| 成立時(shí)間: | 2009-12-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-12-07至2029-12-07 |
| 法人: | 楊巍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 697392832 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1077萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 長(zhǎng)豐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊(cè)地址: | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣羅塘工業(yè)聚集區(qū) | 信用代碼: | 91340121697392832F |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2012-05-17 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 工礦電器設(shè)備研發(fā)及配件生產(chǎn)、銷售;機(jī)電維修;鋼材、五金電料、儀器儀表、電子通訊產(chǎn)品銷售;LED路燈、太陽(yáng)能路燈普通路燈生產(chǎn)、銷售、安裝。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊巍 | - | 自然人 | 713萬 | 2012 | 66.20% | 貨幣 |
| 辜華 | - | 自然人 | 364萬 | 2012 | 33.80% | 貨幣 |