| 公司名稱: | 淮南市潤金工礦機(jī)電有限公司 | ||
| 注冊號: | 340493000000790 | ||
| 成立時間: | 2011-04-27 | 營業(yè)期限: | 2011-04-27至今 |
| 法人: | 代威 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 574403984 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 淮南市田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 淮南市田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)徐圩村徐大郢一組 | 信用代碼: | 91340400574403984L |
| 核準(zhǔn)時間: | 2014-07-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:工礦機(jī)械、礦用防爆電子設(shè)備及配件的生產(chǎn)、銷售、維修,鋼材,建筑材料、標(biāo)準(zhǔn)件及電工電料的銷售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代威 | - | 自然人 | 800萬 | 2024 | 80.00% | - |
| 戴喜 | - | 自然人 | 100萬 | 2024 | 10.00% | - |
| 王立菊 | - | 自然人 | 100萬 | 2024 | 10.00% | - |