| 公司名稱: | 合肥芯防光電科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 340171000227861 | ||
| 成立時間: | 2019-08-23 | 營業(yè)期限: | 2019-08-23至今 |
| 法人: | 汪楊進 | 機構(gòu)代碼: | MA2U1YH63 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道189號三樓302室 | 信用代碼: | 91340100MA2U1YH633 |
| 核準時間: | 2019-08-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 厚膜混合集成電路金屬外殼、陶瓷封裝產(chǎn)品、高端密封連接器、玻璃密封器件、壓力傳感器件、濾波器件、轉(zhuǎn)換器、限幅放大器、隔離器、電源模塊、微波器件、半導(dǎo)體電子元器件、光電外殼、金屬封裝外殼的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售;精密表面處理技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)及其新型材料研發(fā);五金、電子設(shè)備、儀器銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪楊進 | - | 自然人 | 350.0 | - | 70.00% | - |
| 徐洋 | - | 自然人 | 150.0 | - | 30.00% | - |