| 公司名稱: | 安徽恒晶電纜集團有限公司 | ||
| 注冊號: | 341422000000570 | ||
| 成立時間: | 1998-11-11 | 營業(yè)期限: | 1998-11-11至今 |
| 法人: | 唐前進 | 機構(gòu)代碼: | 705027369 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 20180萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 無為市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 安徽省蕪湖市無為縣高新工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 91340225705027369D |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-12-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目:電線電纜、特種電纜、電子材料、橋架母線槽、電加熱器、電工材料、電纜配件加工、銷售;經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)進出口業(yè)務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工、銷售(國家政策不允許經(jīng)營的項目除外)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐前進 | - | 自然人 | 15508萬 | 2011 | 76.85% | 貨幣 |
| 艾紅蘭 | - | 自然人 | 4672萬 | 2013 | 23.15% | 貨幣 |