| 公司名稱: | 寧波六禾自動化科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330206000214533 | ||
| 成立時間: | 2014-04-17 | 營業(yè)期限: | 2014-04-17至2024-04-16 |
| 法人: | 張建華 | 機構(gòu)代碼: | 097587011 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省寧波市北侖區(qū)大碶壩頭東路534號34幢534號 | 信用代碼: | 91330206097587011L |
| 核準時間: | 2017-12-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)自動化科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機、自動化設(shè)備、網(wǎng)絡通訊系統(tǒng)的研究、設(shè)計、開發(fā)及咨詢服務;樓宇智能化系統(tǒng)工程、弱電工程設(shè)計、施工;工業(yè)自動化設(shè)備、機械設(shè)備、傳感器、低壓電器、儀器儀表、電氣成套設(shè)備、電子元器件、氣動工具、電動工具、五金交電、辦公用品的批發(fā)、零售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張建華 | - | 自然人 | 25.0 | - | 25.00% | - |
| 李波 | - | 自然人 | 15.0 | - | 15.00% | - |
| 錢華 | - | 自然人 | 15.0 | - | 15.00% | - |
| 陳建宏 | - | 自然人 | 15.0 | - | 15.00% | - |
| 董海俠 | - | 自然人 | 15.0 | - | 15.00% | - |
| 黃康年 | - | 自然人 | 15.0 | - | 15.00% | - |