| 公司名稱: | 芯元(浙江)科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2018-12-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-12-17至9999-09-09 |
| 法人: | 楊長(zhǎng)春 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2BCH3M1 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 嘉善縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 浙江省嘉興市嘉善縣大云鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路555號(hào)D3幢(住所申報(bào)) | 信用代碼: | 91330421MA2BCH3M1K |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-10-09 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 傳感器的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)檢測(cè)、技術(shù)服務(wù);節(jié)點(diǎn)地震儀的咨詢服務(wù)、生產(chǎn)及銷售;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)、服務(wù);集成電路設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試;集成電路、機(jī)電設(shè)備、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備的銷售;設(shè)備租賃;化學(xué)品的銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品);油氣勘探開采技術(shù)研究與服務(wù);井下作業(yè)技術(shù)服務(wù);錄井技術(shù)服務(wù);井下工具維修服務(wù);防砂服務(wù);氮?dú)夂偷獨(dú)馀菽夹g(shù)服務(wù);堵水調(diào)剖施工;壓裂施工;油氣井修理;從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口(不涉及許可證管理);會(huì)議服務(wù)。(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊長(zhǎng)春 | - | 自然人 | 1200萬人民幣 | 2048 | 40.00% | 貨幣 |
| 恰芯(上海)科技有限公司 | - | 公司 | 900萬人民幣 | 2048 | 30.00% | 貨幣 |
| 中科恒道(北京)科技股份有限公司 | - | 公司 | 450萬人民幣 | 2048 | 15.00% | 貨幣 |
| 北京科思世紀(jì)科技有限公司 | - | 公司 | 450萬人民幣 | 2048 | 15.00% | 貨幣 |