| 公司名稱: | 愛克瑪電器(蘇州)有限公司 | ||
| 注冊號: | 320500400006568 | ||
| 成立時間: | 2000-02-01 | 營業(yè)期限: | 2000-02-01至今 |
| 法人: | 沈國棟 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 714998191 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 蘇州市相城區(qū)行政審批局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 蘇州市相城區(qū)潘陽工業(yè)園 | 信用代碼: | 913205077149981912 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-06-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售:家用電器、五金、塑料制品。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈國棟 | - | 自然人 | 200萬人民幣 | - | 40.00% | - |
| 沈建明 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 沈梅耕 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 30.00% | - |