| 公司名稱: | 大工電機(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-03-08 | 營業(yè)期限: | 2019-03-08至2049-03-07 |
| 法人: | 童鑫 | 機構(gòu)代碼: | MA1J3E2A5 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(外商投 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 松江區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市松江區(qū)鼎盛路965號5幢1層 | 信用代碼: | 91310117MA1J3E2A5Y |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-03-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電機研發(fā)、設(shè)計、組裝、銷售;計算機及輔助設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備、機電設(shè)備銷售;計算機軟件開發(fā)、銷售;計算機科技、信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大工科技(上海)有限公司 | - | 公司 | 950萬人民幣 | 2029 | 95.00% | 貨幣 |
| 寧波安菲爾德企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 50萬人民幣 | 2028 | 5.00% | 貨幣 |