| 公司名稱: | 深圳市冠亞水分儀儀器有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 440301107640260 | ||
| 成立時(shí)間: | 2013-07-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-07-18至2023-07-04 |
| 法人: | 張明權(quán) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 074377038 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 10萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)科技園科技中一路創(chuàng)業(yè)印章大廈西二層201 | 信用代碼: | 914403000743770382 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-03-14 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 水分儀、計(jì)算機(jī)軟、硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售;工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、糧食檢測(cè)設(shè)備的銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、專控、專賣商品)。^ | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳東玉 | - | 自然人 | 8萬(wàn)人民幣 | - | 80.00% | - |
| 張明權(quán) | - | 自然人 | 2萬(wàn)人民幣 | - | 20.00% | - |