| 公司名稱: | 深圳市澤達自動化設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306105668746 | ||
| 成立時間: | 2005-09-02 | 營業(yè)期限: | 2005-09-02至今 |
| 法人: | 劉加活 | 機構(gòu)代碼: | 779850358 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-29536422 | 官方網(wǎng)址: | www.szzeda.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大和路80號嘉譽業(yè)產(chǎn)業(yè)園C棟1-2樓 | 信用代碼: | 91440300779850358E |
| 核準時間: | 2016-11-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 螺絲機、標簽機、破錫機、電批、離子風機等自動化設(shè)備及電子工具的研發(fā)與銷售;機電產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;自動化設(shè)備應(yīng)用軟件技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外);螺絲機、標簽機、破錫機、電批、離子風機等自動化設(shè)備及電子工具的生產(chǎn)。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉加活 | 58.8萬元 | 自然人 | 58.8萬元 | - | 58.80% | - |
| 毛利波 | 39.2萬元 | 自然人 | 39.2萬元 | - | 39.20% | - |
| 洪蘭珍 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | - | 2.00% | - |