| 公司名稱: | 昆明啟發(fā)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 530100100082084 | ||
| 成立時間: | 2007-01-29 | 營業(yè)期限: | 2007-01-29至今 |
| 法人: | 高林 | 機構代碼: | 797225839 |
| 聯(lián)系方式: | 0871-64604949 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1050萬人民幣 |
| 登記機關: | 西山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | yn |
| 注冊地址: | 云南省昆明市西山區(qū)前衛(wèi)西路潤城小區(qū)2幢17層1701室 | 信用代碼: | 915301007972258399 |
| 核準時間: | 2018-02-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計算機軟硬件、電力電子產(chǎn)品的開發(fā)及應用;檔案管理、檔案數(shù)字化服務及數(shù)據(jù)庫制作;企業(yè)管理咨詢;工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的設計、安裝及調(diào)試;計算機系統(tǒng)集成及綜合布線;電子產(chǎn)品、計算機及耗材、家用電器、辦公用品、建筑材料、裝飾材料、通信器材、儀器儀表、水暖器材、普通機械的銷售和租賃;監(jiān)控系統(tǒng)設備、不間斷電源、蓄電池、發(fā)電機、高低壓配電設備 、弱電系統(tǒng)設備 、電力設備、制冷與空調(diào)設備的銷售、安裝及維修;建筑安裝工程、電子智能化工程、電力工程、機電工程、通信工程、市政工程、防雷工程、安全技術防范工程的設計與施工(依法須經(jīng) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明豆丁科技有限公司 | - | 公司 | 780萬元 | 2025 | 74.29% | 貨幣 |
| 高林 | - | 自然人 | 270萬元 | 2025 | 25.71% | 貨幣 |