| 公司名稱: | 桂林豐源電力開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 450300000021023 | ||
| 成立時(shí)間: | 2001-05-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2001-05-22至2021-05-22 |
| 法人: | 熊勇兵 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 727688985 |
| 聯(lián)系方式: | 0773-3131983-3008 | ||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2570.194萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 桂林市工商行政管理局 | 省份: | gx |
| 注冊(cè)地址: | 桂林市上海路15號(hào) | 信用代碼: | 91450300727688985K |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-02-01 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電力投資、開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊勇兵 | - | 自然人 | 561.6291萬(wàn)元 | - | 21.85% | - |
| 廖可奎 | - | 自然人 | 557.1739萬(wàn)元 | - | 21.68% | - |
| 廣西漓昇電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 513.0175萬(wàn)元 | - | 19.96% | - |
| 譚蔚華 | - | 自然人 | 456.0647萬(wàn)元 | - | 17.74% | - |
| 蘇翀 | - | 自然人 | 370.5865萬(wàn)元 | - | 14.42% | - |
| 黃向紅 | - | 自然人 | 111.7228萬(wàn)元 | - | 4.35% | - |