| 公司名稱: | 延吉萬源農(nóng)商集團(tuán)電子商務(wù)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 222401000071563 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-03-30 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-03-30至2025-03-29 |
| 法人: | 玄龍吉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 307986900 |
| 聯(lián)系方式: | 0433-8326999 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 延吉市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | jl |
| 注冊(cè)地址: | 延吉市局子街4539號(hào) | 信用代碼: | 912224013079869006 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-08 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 網(wǎng)上銷售:農(nóng)副產(chǎn)品、土特產(chǎn)品(不含野生動(dòng)物制品)、水產(chǎn)品;商務(wù)信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培訓(xùn);會(huì)議及展覽服務(wù);投資信息咨詢(不含金融、證券、期貨)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延吉萬源農(nóng)商集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 900萬人民幣 | - | 90.00% | - |
| 延邊北亞科貿(mào)有限公司 | - | 公司 | 100萬人民幣 | - | 10.00% | - |