| 公司名稱: | 安吉八塔機(jī)器人有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330523000088315 | ||
| 成立時(shí)間: | 2014-09-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-09-22至2064-09-21 |
| 法人: | 肖占春 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 307741882 |
| 聯(lián)系方式: | 13625722791 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 安吉縣昌碩街道安吉大道8號(hào)鳳凰山西側(cè)3幢4層405室 | 信用代碼: | 91330523307741882R |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-09-15 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)器人組裝及銷售,機(jī)器人應(yīng)用軟件及經(jīng)營(yíng),機(jī)器人配套設(shè)備研發(fā)及銷售,工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖占春 | 402.5萬元 | 自然人 | 402.5萬元 | - | 40.25% | - |
| 劉統(tǒng)安 | 241.5萬元 | 自然人 | 241.5萬元 | - | 24.15% | - |
| 蔣衛(wèi)明 | 218萬元 | 自然人 | 218.00萬元 | - | 21.80% | - |
| 蔡鵬飛 | 138萬元 | 自然人 | 138.00萬元 | - | 13.80% | - |