| 公司名稱: | 大慶市奮鈞科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 230604000128435 | ||
| 成立時間: | 2016-03-31 | 營業(yè)期限: | 2016-03-31至今 |
| 法人: | 湯建國 | 機構代碼: | MA18XFQ96 |
| 聯(lián)系方式: | 0459-5059182 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5006萬元 |
| 登記機關: | 大慶市讓胡路區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hlj |
| 注冊地址: | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)中央大街175號 | 信用代碼: | 91230604MA18XFQ965 |
| 核準時間: | 2017-10-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 石油鉆井、鉆采、測井、勘探技術開發(fā)及技術服務,節(jié)能技術的推廣服務,研發(fā)及維修:機械設備,清潔衛(wèi)生設備,環(huán)境保護專用設備,電機,自動化控制設備,水處理設備,變壓器,泵;電線電纜、電動機、電子產(chǎn)品的銷售及維修。生產(chǎn)、加工:石油鉆采專用設備及配件,抽油機及配件,標準件,起重設備,井上工具,井下工具,風動和電動工具,電器設備,圍欄護欄,五金產(chǎn)品,變壓器,空調,電動機,電力設備及配件,管道配件,泵及泵配件,橡膠制品,塑料制品,配電開關控制設備,電氣設備,安全、自動化監(jiān)控設備,防滲布,機械設備及配件,不銹鋼制品,變頻 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯建國 | 4975.4萬元 | 自然人 | 275.4萬元 | 2021 | - | 貨幣 |
| 湯建國 | 4975.4萬元 | 自然人 | 275.4萬元 | 2021 | - | 貨幣 |
| 張洪華 | 30.6萬元 | 自然人 | 30.6萬元 | 2021 | 0.31% | 貨幣 |