| 公司名稱: | 無錫博耳電力儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | 320206000100147 | ||
| 成立時間: | 1990-03-15 | 營業(yè)期限: | 1990-03-15至2030-09-09 |
| 法人: | 錢昊升 | 機構(gòu)代碼: | 13636310X |
| 聯(lián)系方式: | 13861863735 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 15000萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 無錫市惠山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)312國道旁 | 信用代碼: | 9132020013636310XC |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-09-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事電力儀表及系統(tǒng)、通用儀器儀表、輸配電及控制設(shè)備、紡織機械及配件(不含棉紡細(xì)紗機及配件)的設(shè)計、制造、加工和研發(fā);非標(biāo)金屬結(jié)構(gòu)件、五金件的加工;從事上述產(chǎn)品的銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錢昊升 | - | 自然人 | 14,000.00萬元 | 2006 | 93.33% | 貨幣 |
| 陶麟為 | - | 自然人 | 1,000.00萬元 | 2006 | 6.67% | 貨幣 |