| 公司名稱: | 上海矢光電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310117003599661 | ||
| 成立時間: | 2017-02-09 | 營業(yè)期限: | 2017-02-09至2047-02-08 |
| 法人: | 伍小平 | 機構(gòu)代碼: | MA1J1YGU1 |
| 聯(lián)系方式: | 021-54130291 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 710萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 松江市監(jiān)局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路668號202室-114 | 信用代碼: | 91310117MA1J1YGU1P |
| 核準時間: | 2017-02-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子科技、自動化科技、汽車科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),變頻器、電器設(shè)備、電子產(chǎn)品、汽車配件銷售,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西森爾科技有限公司 | 426萬元 | 公司 | 426.00萬元 | - | 60.00% | 貨幣 |
| 伍小平 | 284萬元 | 自然人 | 284.00萬元 | - | 40.00% | 貨幣 |