| 公司名稱(chēng): | 泰立德有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 370903200001441 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-06-30 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-06-30至2038-06-29 |
| 法人: | 翟付省 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 676838663 |
| 聯(lián)系方式: | 15275085881 | ||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 10100.000000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 泰安市岱岳區(qū)工商行政管理局 | 省份: | sd |
| 注冊(cè)地址: | 山東省泰安岱岳區(qū)道朗鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府駐地1號(hào)院 | 信用代碼: | 913709006768386632 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-12-18 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 高低壓變頻器、充電樁、新能源技術(shù)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售;高低壓成套設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售;工業(yè)自動(dòng)化控制、智能監(jiān)控、交直流電源、一體化電源、機(jī)器人等自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售;軟硬件開(kāi)發(fā);光伏、風(fēng)電發(fā)電站建設(shè)施工;系統(tǒng)集成及變電站建設(shè)施工;機(jī)械設(shè)備及配件銷(xiāo)售;土地整理;土木工程;建筑勞務(wù)分包;土石方機(jī)械化施工;城市綠化苗木種植銷(xiāo)售;室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)、施工;建材、五金交電、辦公用品、進(jìn)出口貿(mào)易(本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及所需產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易)(不含國(guó)家禁止或限制的項(xiàng)目)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng) | ||



| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翟付省 | 5050萬(wàn)元 | 自然人 | 5,050.00萬(wàn)元 | - | 50.00% | - |
| 凡秀榮 | 3535萬(wàn)元 | 自然人 | 3,535.00萬(wàn)元 | - | 35.00% | - |
| 姜濤 | 505萬(wàn)元 | 自然人 | 505.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
| 宋旭 | 505萬(wàn)元 | 自然人 | 505.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
| 張冠華 | 505萬(wàn)元 | 自然人 | 505.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |