| 公司名稱: | 昆明飛鷹機床制造有限公司 | ||
| 注冊號: | 530103100012160 | ||
| 成立時間: | 2006-08-10 | 營業(yè)期限: | 2006-08-10至今 |
| 法人: | 冉云兵 | 機構(gòu)代碼: | 790292246 |
| 聯(lián)系方式: | 13987665001 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 70.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | yn |
| 注冊地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)茨壩路31號云南重機廠西區(qū)6幢 | 信用代碼: | 91530103790292246F |
| 核準時間: | 2018-02-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機床、普通機械及配件的開發(fā)及生產(chǎn);機床、普通機械、電器機械及器材的銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冉云兵 | 17.5萬元 | 自然人 | 17.5萬元 | - | 25.00% | - |
| 尹正忠 | 17.5萬元 | 自然人 | 17.5萬元 | - | 25.00% | - |
| 高發(fā)榮 | 17.5萬元 | 自然人 | 17.5萬元 | - | 25.00% | - |
| 薛官紅 | 17.5萬元 | 自然人 | 17.5萬元 | - | 25.00% | - |