| 公司名稱: | 深圳飛科機(jī)器人有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時(shí)間: | 2018-04-13 | 營業(yè)期限: | 2018-04-13至今 |
| 法人: | 楊志文 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5F31BF1 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 3000.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)清龍路6號港之龍科技園D棟401F區(qū) | 信用代碼: | 91440300MA5F31BF1N |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-04-13 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 家庭服務(wù)機(jī)器人、智能化清潔機(jī)械及設(shè)備、電子產(chǎn)品及相關(guān)零部件的銷售、研發(fā)、設(shè)計(jì);非金屬模具的銷售、設(shè)計(jì);從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。^ | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊志文 | 750萬元 | 自然人 | 750.00萬元 | - | 25.00% | - |
| 陳潔安 | 72萬元 | 自然人 | 72.00萬元 | - | 2.40% | - |
| 袁波 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 1.00% | - |
| 南帥帥 | 24萬元 | 自然人 | 24.00萬元 | - | 0.80% | - |
| 劉煜熙 | 24萬元 | 自然人 | 24.00萬元 | - | 0.80% | - |
| 上海飛科電器股份有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |