| 公司名稱: | 深圳北科百動生物機器人有限公司 | ||
| 注冊號: | 440300280015064 | ||
| 成立時間: | 2017-04-20 | 營業(yè)期限: | 2017-04-20至2027-04-19 |
| 法人: | 胡祥 | 機構(gòu)代碼: | MA5EG9B27 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 中外合資企業(yè) | 注冊資本: | (人民幣)11833.5294萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園南區(qū)科園路18號北科大廈16樓 | 信用代碼: | 91440300MA5EG9B27P |
| 核準時間: | 2017-04-20 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生物技術(shù)(包括細胞和基因技術(shù))設(shè)備和器械及其零部件和耗材的設(shè)計、開發(fā)、批發(fā),進出口業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項規(guī)定管理的商品,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請);并從事上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。(具體經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核準為準)。;生物技術(shù)(包括細胞和基因技術(shù))設(shè)備和器械及其零部件和耗材的生產(chǎn)。; | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳北科賽動生物機器人有限公司 | 6035.1萬元 | 公司 | 6,035.1萬元 | - | 51.00% | - |
| AUTOROBOT LIMITED | 5798.4294萬元 | 公司 | 5,798.4294萬元 | - | 49.00% | - |