| 公司名稱: | 山東尚高食品科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 370523200066642 | ||
| 成立時(shí)間: | 2017-11-03 | 營業(yè)期限: | 2017-11-03至今 |
| 法人: | 成蘭玉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA3ERE2R4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500.000000萬 |
| 登記機(jī)關(guān): | 廣饒縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 廣饒縣廣饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣達(dá)路18號 | 信用代碼: | 91370523MA3ERE2R4T |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 食品科技研發(fā);加工、銷售:食品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成蘭玉 | 400萬元 | 自然人 | 400.00萬元 | 2027 | 80.00% | 貨幣 |
| 孟昭霞 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2027 | 20.00% | 貨幣 |