| 公司名稱: | 浙江樂信電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 330382000152950 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-05-28 | 營業(yè)期限: | 2004-05-28至9999-09-09 |
| 法人: | 吳天明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 762530614 |
| 聯(lián)系方式: | 13575423868 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 樂清市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 樂清市虹橋鎮(zhèn)塔橋村永豐路西1號 | 信用代碼: | 913303827625306148 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子元件、開關(guān)電器、汽車配件 制造、加工、銷售. | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳天明 | 666.8萬元 | 自然人 | 666.8萬元 | - | 33.34% | - |
| 吳正曉 | 666.6萬元 | 自然人 | 666.6萬元 | - | 33.33% | - |
| 周文浩 | 666.6萬元 | 自然人 | 666.6萬元 | - | 33.33% | - |