| 公司名稱: | 蘇州開藍(lán)能源科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 320584000196014 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-11-26 | 營業(yè)期限: | 2008-11-26至2018-11-25 |
| 法人: | 吳芬蓉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 682968464 |
| 聯(lián)系方式: | 0512-63325555 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 500萬元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 蘇州市吳江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊(cè)地址: | 吳江市汾湖鎮(zhèn)汾湖大道558號(hào) | 信用代碼: | 91320509682968464M |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-05-04 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 節(jié)能產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);節(jié)能環(huán)保工程;智能節(jié)電器、激波增壓器生產(chǎn)銷售;太陽能產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、五金機(jī)電、電子傳動(dòng)與控制設(shè)備銷售;新能源技術(shù)開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳芬蓉 | 275萬元 | 自然人 | 275.00萬元 | 2010 | 55.00% | 貨幣 |
| 張其努 | 225萬元 | 自然人 | 225.00萬元 | 2010 | 45.00% | 貨幣 |