| 公司名稱: | 深圳市沃能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301109659267 | ||
| 成立時間: | 2004-05-11 | 營業(yè)期限: | 2004-05-11至今 |
| 法人: | 黃建春 | 機構(gòu)代碼: | 761970423 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-29873909 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)200萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)新橋街道 陂口C區(qū)三巷11號101及2層 | 信用代碼: | 914403007619704230 |
| 核準時間: | 2018-01-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目:投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);工業(yè)自動化產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、機械設(shè)備和各種軟件的技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程安裝、銷售和技術(shù)服務(wù);房屋租賃;信息咨詢;電子商務(wù);國內(nèi)貿(mào)易;貨物與技術(shù)進出口(不含專營、??亍Yu產(chǎn)品);工業(yè)自動化產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、機械設(shè)備和各種軟件的生產(chǎn)。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃建春 | 120萬元 | 自然人 | 120.00萬元 | - | 60.00% | - |
| 黃建新 | 80萬元 | 自然人 | 80.00萬元 | - | 40.00% | - |