| 公司名稱: | 北京賽維美神科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110108010858217 | ||
| 成立時間: | 2008-03-11 | 營業(yè)期限: | 2008-03-11至2028-03-10 |
| 法人: | 劉日新 | 機構(gòu)代碼: | 673848137 |
| 聯(lián)系方式: | 13910788125 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)紫竹院路116號15層D座1803室 | 信用代碼: | 911101086738481378 |
| 核準時間: | 2017-05-04 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售電子產(chǎn)品;貨物進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉日新 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2008 | 60.00% | 貨幣 |
| 劉婷 | - | 自然人 | - | - | 未公開 | - |
| 陶慧琳 | - | 自然人 | 10.00萬元 | 2008 | 20.00% | 貨幣 |