| 公司名稱: | 杭州萬隆機械設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 330105000103337 | ||
| 成立時間: | 1999-03-23 | 營業(yè)期限: | 1999-03-23至2019-03-23 |
| 法人: | 施正躍 | 機構代碼: | 704251035 |
| 聯(lián)系方式: | 0571-88043588 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 138.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 拱墅區(qū)康橋路6號 | 信用代碼: | 91330105704251035F |
| 核準時間: | 2016-10-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 表面處理機械設備的制造。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施正躍 | 35萬元 | 自然人 | 35.00萬元 | - | 25.36% | - |
| 馬根壽 | 31萬元 | 自然人 | 31.00萬元 | - | 22.46% | - |
| 程金法 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 21.74% | - |
| 陸富林 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 21.74% | - |
| 楊國松 | 12萬元 | 自然人 | 12.00萬元 | - | 8.70% | - |