| 公司名稱: | 邦晟國際貿易(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110001073513 | ||
| 成立時間: | 2019-11-02 | 營業(yè)期限: | 2019-11-02至今 |
| 法人: | 孫廣建 | 機構代碼: | MA1G934R7 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)偉德路6號902室 | 信用代碼: | 91310110MA1G934R7L |
| 核準時間: | 2020-06-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 食用農(nóng)產(chǎn)品、床上用品、包裝材料、玻璃制品、塑料制品、金屬制品、紙制品、工藝禮品、酒店用品、機械設備、機電設備、針紡織品、皮革制品、玩具、服裝服飾、鞋帽、鐘表、眼鏡及配件、花卉、辦公用品、體育用品、日用百貨、家居用品、五金交電、家用電器、計算機、軟件及輔助設備、汽摩配件、電子數(shù)碼產(chǎn)品、電子元器件、通訊設備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)、木材、鋼材、建筑材料、照明設備、木制品、礦產(chǎn)品、不銹鋼制品、儀器儀表、電線電纜、軸承及配件、電動工具、五金工具、一類醫(yī)療器械、寵物用品,寵物飼料銷售,商務信息咨詢,電子商務( | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孫廣建 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | 2039 | 60.00% | 貨幣 |
| 魏永健 | - | 自然人 | 400萬人民幣 | 2039 | 40.00% | 貨幣 |