| 公司名稱: | 上海紫森建筑設計有限公司 | ||
| 注冊號: | 310109000847674 | ||
| 成立時間: | 2017-06-28 | 營業(yè)期限: | 2017-06-28至2037-06-27 |
| 法人: | 張帆 | 機構代碼: | MA1G5C2G7 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 虹口區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市虹口區(qū)塘沽路309號14層C室(集中登記地) | 信用代碼: | 91310109MA1G5C2G7L |
| 核準時間: | 2019-01-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 建筑專業(yè)建設工程設計,風景園林建設工程專項設計,建筑裝飾裝修建設工程設計與施工,地基與基礎建設工程專業(yè)施工,市政公用建設工程施工,環(huán)保建設工程專業(yè)施工,綠化養(yǎng)護,機電設備及零部件安裝及維修,水暖電安裝建設工程作業(yè),從事計算機、網(wǎng)絡信息科技專業(yè)領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,工業(yè)產(chǎn)品設計,電腦圖文設計制作,電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務);銷售建筑材料,電線電纜,五金交電,金屬材料,塑料制品,機械設備,儀器儀表,通信設備及相關產(chǎn)品,工藝禮品,日用百貨,化妝品,針紡織品,服裝服飾,家具, | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張帆 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2037 | 50.00% | 貨幣 |
| 陳燕 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2037 | 50.00% | 貨幣 |