| 公司名稱: | 上海邦程貿(mào)易有限公司 | ||
| 注冊號: | 310228001085227 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-04-22 | 營業(yè)期限: | 2008-04-22至今 |
| 法人: | 張金芳 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 674573016 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 虹口區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市虹口區(qū)武昌路559號353室 | 信用代碼: | 91310109674573016T |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 日用百貨,塑料制品,電子產(chǎn)品,機(jī)電設(shè)備,建材,五金機(jī)電,儀器儀表,工藝品,化工原料(除危險(xiǎn)品)銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張金芳 | - | 自然人 | 49.5萬人民幣 | 2008 | 99.00% | 貨幣 |
| 楊倩倩 | - | 自然人 | 0.5萬人民幣 | 2008 | 1.00% | 貨幣 |