| 公司名稱: | 上海今科貿易有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000846749 | ||
| 成立時間: | 2016-01-19 | 營業(yè)期限: | 2016-01-19至2026-01-18 |
| 法人: | 呂雪林 | 機構代碼: | MA1G02Q71 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)綏德路889弄3號213-116室 | 信用代碼: | 91310107MA1G02Q71R |
| 核準時間: | 2019-05-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 銷售:橡塑制品、家用電器、廚房用品、電子產(chǎn)品、電子元器件、母嬰用品(除藥品、除食品)、家居產(chǎn)品、環(huán)保設備、文化辦公用品、日用百貨、工藝品、玩具、建筑材料、包裝材料、汽摩配件、體育用品、五金交電、勞防用品、通信器材(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)、儀器儀表、機械設備、服裝、自動化設備、汽車零配件、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品),商務信息咨詢,電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),建筑智能化建設工程設計與施工,從事貨物及技術的進出口業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目, | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張丹楓 | - | 自然人 | 51萬人民幣 | 2016 | 51.00% | 貨幣 |
| 呂雪林 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | 2016 | 49.00% | 貨幣 |