| 公司名稱: | 上海韓今貿(mào)易有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000577422 | ||
| 成立時間: | 2009-11-26 | 營業(yè)期限: | 2009-11-26至2024-11-25 |
| 法人: | 蘇琪龍 | 機構(gòu)代碼: | 697275302 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)新村路423弄23號5層504室 | 信用代碼: | 91310107697275302Y |
| 核準時間: | 2018-06-13 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 食品銷售(含瓶裝酒),銷售化妝品、日用百貨、機電產(chǎn)品、五金交電、儀器儀表、電器配件、辦公用品、橡塑制品、計算機軟硬件、通信器材及其相關(guān)產(chǎn)品(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、服裝鞋帽、針紡織品、皮革制品、建材、化工原料及產(chǎn)品(除監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品),從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),商務(wù)信息咨詢,貨運代理,美甲服務(wù),美容店?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇琪龍 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 60.00% | - |
| 繆華琴 | - | 自然人 | 40萬人民幣 | - | 40.00% | - |