| 公司名稱: | 上海瀚遂實業(yè)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-04-19 | 營業(yè)期限: | 2019-04-19至2039-04-18 |
| 法人: | 張偉 | 機構代碼: | MA1G0XM38 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)紅柳路255號6幢B區(qū)-392室 | 信用代碼: | 91310107MA1G0XM38D |
| 核準時間: | 2019-04-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 食品銷售,從事貨物及技術進出口業(yè)務,銷售:日用百貨、五金交電、家用電器、機械設備及配件、制冷設備、空調(diào)設備、儀器儀表、建筑裝潢材料、紙制品、塑料制品、陶瓷制品、玻璃制品、辦公用品及設備、金屬制品、閥門、管道配件、汽車配件、針紡織品、勞防用品、服裝服飾及輔料、照明器材、建材、一類醫(yī)療器械、環(huán)保設備、衛(wèi)生潔具、管材及其配件、水性涂料、化妝品、鞋帽、水泥制品、水暖器材、電動工具、食用農(nóng)產(chǎn)品,會務服務,設計、制作各類廣告,電腦圖文設計、制作,建筑裝飾裝修建設工程設計施工一體化,工程造價專業(yè)咨詢服務,水電安裝,機械 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張偉 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 任獻坤 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 丁永華 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 吳飛 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 朱健康 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 20.00% | - |