| 公司名稱: | 曦之國際貿(mào)易(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-11-21 | 營業(yè)期限: | 2018-11-21至今 |
| 法人: | 張金兵 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1G0TLE0 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)常和路100號9號樓1002室 | 信用代碼: | 91310107MA1G0TLE0L |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-11-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),食品銷售,銷售:食用農(nóng)產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、儀器儀表、照明器材、燈具、電線電纜、機(jī)電設(shè)備及配件、家用電器、家居用品、健身器材、機(jī)械設(shè)備及配件、汽摩配件、醫(yī)療器械、建筑材料、陶瓷制品、衛(wèi)生潔具、橡塑制品、金屬制品、不銹鋼制品、廚房用品、酒店設(shè)備、家具、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、辦公設(shè)備及用品、文體用品、日用百貨、紙制品、包裝材料、珠寶首飾、金銀飾品、工藝品、玩具、金屬材料、玻璃制品、服裝鞋帽、針紡織品及原料、皮革制品、床上用品、化 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張金兵 | - | 自然人 | 475萬人民幣 | 2038 | 95.00% | 貨幣 |
| 吳平平 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | 2038 | 5.00% | 貨幣 |