| 公司名稱: | 上海射蘇電氣自動化有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000896250 | ||
| 成立時間: | 2016-08-22 | 營業(yè)期限: | 2016-08-22至2036-08-21 |
| 法人: | 王志剛 | 機構代碼: | MA1G08G82 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)同普路1175弄18號3層303室 | 信用代碼: | 91310107MA1G08G82U |
| 核準時間: | 2016-08-22 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 銷售:電子元器件、高低壓電器、儀器儀表、網(wǎng)絡通信設備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)及電腦配件、電工器材、電線電纜、照明燈具、水暖器材、建筑五金、金屬材料、通用設備、電機、家用電器、辦公用品,從事貨物及技術的進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州萬龍電氣集團股份有限公司 | - | 公司 | 484萬人民幣 | 2016 | 96.80% | 貨幣 |
| 射陽偉龍電氣有限公司 | - | 公司 | 16萬人民幣 | 2016 | 3.20% | 貨幣 |