| 公司名稱: | 上海碧陽光電有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000430825 | ||
| 成立時間: | 2009-03-20 | 營業(yè)期限: | 2009-03-20至2059-03-19 |
| 法人: | 方富根 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 685546494 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區(qū)龍吳路1500號2幢B302室 | 信用代碼: | 913101046855464942 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-07-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 照明電器領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,五金交電、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、汽摩配件、一類醫(yī)療器械、儀器儀表、裝飾材料的銷售,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方惠斐 | - | 自然人 | 99.5萬人民幣 | - | 99.50% | - |
| 唐燦霞 | - | 自然人 | 0.5萬人民幣 | - | 0.50% | - |