| 公司名稱: | 上海南廣電子技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000136464 | ||
| 成立時間: | 1998-02-24 | 營業(yè)期限: | 1998-02-24至2025-02-23 |
| 法人: | 朱正淮 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 134617524 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1300萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區(qū)樂山路33號700室 | 信用代碼: | 91310104134617524R |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-08-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子、通信、信息專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)四技服務(wù);電子產(chǎn)品及通信設(shè)備、電子計算機(jī)及配件、儀器儀表、文化辦公機(jī)械、五金交電、電工器材、汽車配件、建筑裝潢材料、百貨銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱正淮 | - | 自然人 | 820.5854萬人民幣 | 1998 | 63.12% | 貨幣 |
| 朱正文 | - | 自然人 | 191.1萬人民幣 | 1998 | - | 知識產(chǎn)權(quán) |
| 焦小慶 | - | 自然人 | 13.2817萬人民幣 | 1998 | 1.02% | 貨幣 |