| 公司名稱: | 上海倍肯智能科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2012-04-20 | 營業(yè)期限: | 2012-04-20至今 |
| 法人: | 李立學(xué) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 594727783 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1037.344萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市徐匯區(qū)虹橋路333號(hào)1幢409A室 | 信用代碼: | 91310104594727783C |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2020-01-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機(jī)電科技、智能科技、計(jì)算機(jī)軟硬件通信科技、工業(yè)自動(dòng)化科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,五金交電、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備及配件、儀器儀表、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、機(jī)器人的銷售,機(jī)器人的研發(fā),輸電線路信息采集與預(yù)警裝置、局部放電監(jiān)測與預(yù)警裝置的組裝生產(chǎn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海驍栩電子科技合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 400萬人民幣 | 2022 | 38.56% | 貨幣 |
| 李立學(xué) | - | 自然人 | 259.5519萬人民幣 | 2022 | 25.02% | 貨幣 |
| 劉偉 | - | 自然人 | 259.5519萬人民幣 | 2022 | 25.02% | 貨幣 |
| 李春友 | - | 自然人 | 56萬人民幣 | 2022 | 5.40% | 貨幣 |
| 黃振軍 | - | 自然人 | 31.1203萬人民幣 | 2019 | 3.00% | 貨幣 |
| 許健英 | - | 自然人 | 31.1203萬人民幣 | 2019 | 3.00% | 貨幣 |