| 公司名稱: | 上海徐匯物資有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310104000021497 | ||
| 成立時(shí)間: | 1988-07-20 | 營業(yè)期限: | 1988-07-20至2023-02-11 |
| 法人: | 孫允明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 132609221 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 98萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市徐匯區(qū)天鑰橋路396號(hào) | 信用代碼: | 91310104132609221R |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-26 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 百貨、工藝品、金屬材料、建筑材料、木材、裝潢材料、橡塑制品、普通機(jī)械、電器機(jī)械及器材、儀器儀表、五金交電、五金工具銷售,勞動(dòng)服務(wù),停車收費(fèi),休閑健身娛樂活動(dòng)(除營業(yè)性射擊場(chǎng)),食用農(nóng)產(chǎn)品銷售(不含生豬產(chǎn)品),商用車及九座以上乘用車和汽車配件(除蓄電池)銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支穎 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | 1988 | 30.61% | 貨幣 |
| 孫允明 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | 1988 | 15.31% | 貨幣 |
| 孫皓 | - | 自然人 | 14萬人民幣 | 1988 | 14.29% | 貨幣 |
| 王偉萍 | - | 自然人 | 9萬人民幣 | 1988 | 9.18% | 貨幣 |
| 郭景暢 | - | 自然人 | 8萬人民幣 | 1988 | 8.16% | 貨幣 |
| 陳萍 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 1988 | 5.10% | 貨幣 |
| 吳天奇 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | 1988 | 3.06% | 貨幣 |
| 孔杰 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | 1988 | 3.06% | 貨幣 |
| 吳佩華 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | 1988 | 3.06% | 貨幣 |
| 朱根華 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | 1988 | 3.06% | 貨幣 |
| 王建勇 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | 1988 | 2.04% | 貨幣 |
| 張星亮 | - | 自然人 | 1萬人民幣 | 1988 | 1.02% | 貨幣 |
| 張梁根 | - | 自然人 | 1萬人民幣 | - | 1.02% | - |
| 唐龍海 | - | 自然人 | 1萬人民幣 | 1988 | 1.02% | 貨幣 |